¥¨¥ê¡¼¥È
¥Ï¡¼¥Í¥¹¥µ¥¤¥º¡¦²Á³Êɽ
¥µ¥¤¥º | ¶»°Ï |
ÂνŠ|
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë | ||
---|---|---|---|---|---|
¤Ê¤· | ¶»¸µ1¸Ä | 6¸Ä | |||
1¹æ | 20¡Á25 | ¡Á1 | ¡ï7,900 | ¡ï8,890 | 1¹æ¤Ï2¸Ä ¡ï11,100 |
2¹æ | 25¡Á30 | 1¡Á2 | ¡ï8,660 | ¡ï9,650 | ¡ï11,860 |
2.5¹æ | 27¡Á32 | 1.5¡Á2.5 | ¡ï9,430 | ¡ï10,420 | ¡ï12,630 |
3¹æ | 30¡Á35 | 2¡Á3.5 | ¡ï9,940 | ¡ï10,930 | ¡ï13,140 |
3.5¹æ | 33¡Á38 | 3¡Á4 | ¡ï11,470 | ¡ï12,460 | ¡ï14,670 |
4¹æ | 35¡Á40 | 3.5¡Á6 | ¡ï12,230 | ¡ï13,220 | ¡ï15,430 |
5¹æ | 40¡Á45 | 6¡Á8 | ¡ï14,780 | ¡ï15,770 | ¡ï17,980 |
6¹æ | 45¡Á56 | 8¡Á11 | ¡ï16,810 | ¡ï17,800 | ¡ï20,010 |
7¹æ | 56¡Á66 | 11¡Á20 | ¡ï19,110 | ¡ï20,100 | ¡ï22,310 |
8¹æ | 66¡Á75 | 20¡Á27 | ¡ï22,930 | ¡ï23,920 | ¡ï26,130 |
9¹æ | 75¡Á92 | 27¡Á38 | ¡ï26,750 | ¡ï27,740 | ¡ï29,950 |
10¹æ | 89¡Á107 | 38¡Á46 | ¡ï30,570 | ¡ï31,560 | ¡ï33,770 |
¥¨¥ê¡¼¥È
¥ê¡¼¥É¥µ¥¤¥º¡¦²Á³Êɽ
¼ïÎà | ¥µ¥¤¥º |
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë | ||
---|---|---|---|---|
¤Ê¤· | 1¸Ä | 6¸Ä | ||
¥Ê¥¤¥í¥ó¥ê¡¼¥É S |
Ťµ122cm |
¡ï4,720 | ¡ï5,710 | ¡ï8,392 |
¥ì¥¶¡¼¥ê¡¼¥É S |
¡ï7,770 | ¡ï8,760 | ¡ï11,747 | |
¥Ê¥¤¥í¥ó¥ê¡¼¥É L |
Ťµ122cm ¡ß ÂÀ¤µ1.9cm |
¡ï5,740 | ¡ï6,730 | ¡ï9,514 |
¥ì¥¶¡¼¥ê¡¼¥É L |
¡ï9,300 | ¡ï10,290 | ¡ï13,430 |